Русский язык 1 класс — авторы Канакина, Горецкий
Выпускной бал в саду символизирует преодоление первого жизненного рубежа: детство закончилось. Впереди ждут школьные годы, которые не всегда могут быть чудесными. Причина - сложная программа и ритм жизни ученика. Уменьшить количество проблем можно при правильной подготовке к обучению в 1классе.
Обучение в 1 классе - дело семейное. И хотя в школе малыш остается один, домашней работой занимаются все. Однако, заглянув в учебник по русскому языку, родители понимают, что их знаний крайне недостаточно, чтобы справиться со всеми хитростями русского языка. ГДЗ по русскому языку к учебнику для 1 класса, В.П. Канакиной и В.Г. Горецким возвращает родителям спокойствие при знакомстве с заданиями.
| Страница | Упражнение | ||||||
| 6 | 1 | 2 | |||||
| 7 | 3 | 4 | |||||
| 8 | 5 | ||||||
| 10 | 1 | ||||||
| 11 | 2 | 3 | |||||
| 12 | 4 | 5 | |||||
| 13 | 6 | ||||||
| 14 | 7 | ||||||
| 15 | 8 | ||||||
| 16 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 18 | 1 | ||||||
| 19 | 2 | 3 | |||||
| 20 | 4 | 5 | |||||
| 21 | 6 | ||||||
| 22 | 7 | 8 | |||||
| 23 | 9 | 10 | |||||
| 24 | 11 | 12 | |||||
| 25 | 13 | 14 | |||||
| 26 | 15 | 16 | |||||
| 27 | 17 | ||||||
| 28 | 18 | 19 | |||||
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
| 32 | 1 | 2 | |||||
| 33 | 3 | 4 | |||||
| 35 | 1 | 2 | 3 | 7 | |||
| 36 | 1 | 2 | |||||
| 37 | 3 | ||||||
| 38 | 1 | 2 | 4 | 5 | |||
| 39 | 1 | ||||||
| 40 | 2 | 3 | |||||
| 41 | 4 | 5 | |||||
| 42 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 43 | 9 | 10 | |||||
| 44 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 46 | 1 | 2 | |||||
| 47 | 3 | 4 | |||||
| 48 | 5 | ||||||
| 49 | 6 | 7 | |||||
| 50 | 8 | 9 | |||||
| 51 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 52 | 1 | ||||||
| 53 | 2 | 3 | |||||
| 54 | 4 | 5 | |||||
| 55 | 6 | 7 | |||||
| 56 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 57 | 1 | 2 | 11 | 12 | |||
| 58 | 1 | 2 | |||||
| 59 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 60 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 61 | 9 | ||||||
| 62 | 10 | ||||||
| 63 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 64 | 3 | 5 | |||||
| 66 | 6 | 7 | |||||
| 67 | 8 | 9 | 10 | ||||
| 68 | 11 | 12 | |||||
| 69 | 13 | 14 | |||||
| 70 | 15 | 16 | |||||
| 71 | 17 | 18 | |||||
| 72 | 19 | 20 | |||||
| 74 | 1 | 2 | |||||
| 75 | 3 | 4 | |||||
| 76 | 5 | 6 | |||||
| 77 | 7 | 8 | |||||
| 78 | 1 | 2 | |||||
| 79 | 3 | 4 | |||||
| 80 | 5 | ||||||
| 81 | 1 | 2 | |||||
| 82 | 3 | 4 | |||||
| 83 | 5 | ||||||
| 84 | 6 | 7 | |||||
| 85 | 8 | 9 | |||||
| 86 | 10 | ||||||
| 87 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 88 | 3 | ||||||
| 89 | 5 | 6 | 7 | ||||
| 90 | 8 | 9 | |||||
| 91 | 10 | ||||||
| 92 | 1 | 2 | |||||
| 93 | 3 | 4 | |||||
| 94 | 5 | ||||||
| 95 | 6 | 7 | |||||
| 96 | 8 | ||||||
| 97 | 9 | ||||||
| 98 | 10 | ||||||
| 99 | 11 | 12 | |||||
| 100 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 101 | 16 | ||||||
| 102 | 17 | 18 | |||||
| 103 | 19 | ||||||
| 104 | 1 | 2 | |||||
| 105 | 3 | ||||||
| 106 | 4 | 5 | |||||
| 107 | 6 | ||||||
| 110 | 1 | 2 | |||||
| 111 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 112 | 7 | 8 | |||||
| 113 | 9 | ||||||
| 114 | 10 | ||||||
| 115 | 1 | ||||||
| 116 | 2 | ||||||
| 117 | 4 | 5 | |||||
| 118 | 6 | 7 | 8 | ||||
| 119 | 9 | 10 | |||||
| 120 | 11 | ||||||
| 121 | 12 | 13 | |||||
| 122 | 1 | ||||||
| 123 | 2 | ||||||
| 124 | 3 | 4 | 5 | ||||
| 125 | 6 | 7 | |||||
| 126 | 8 | 9 | |||||
| 127 | 11 | ||||||
| 128 | 12 | ||||||
| 129 | б/н | ||||||
| 130 | 1 | 2 | |||||
| 131 | 3 | 4 | |||||
| 132 | 5 | ||||||
Добавить
